最新报价
昌万金属联系方式
销售热线:   0510-68795107
图文传真:   0510-83631219
企业邮箱:  596181598@QQ.com
 
最新报价 最新报价
 当前位置:首页 » 新闻中心 » 最新报价

2015.09.10不锈钢201板材最新报价

作者:    文章来源:    点击数:4    更新时间:2015-09-10
规 格 公 差 价 格 规 格 公 差 价 格 规 格 公 差 价 格
LH/2B联众  BN1G/2B宝钢 LH/2B 1米联众
0.4*4*8/10 0.31 7.3 0.8*4*8/10 0.69 6.1 0.4*1*2 0.31 7.4
0.5*4*8/10 0.41 6.7 0.9*4*8/10 0.79 6.05 0.5*1*2 0.41 6.8
0.6*4*8/10 0.51 6.3 1.0*4*8/10 0.88 6 0.6*1*2 0.51 6.6
0.7*4*8/10 0.61 6.3 1.2*4*8/10 0.98 5.6 0.7*1*2 0.61 6.6
0.8*4*8/10 0.71 6.3 1.2*4*8/10 1.08 6.15 0.8*1*2 0.71 6.55
0.9*4*8/10 0.81 6.3 1.2*4*8/10 1.15 6.8 0.9*1*2 0.81 6.55
1.0*4*8/10 0.91 6.3 1.5*4*8/10 1.28 5.8 1.0*1*2 0.91 6.5
1.2*4*8/10 1.02/1.1 5.8/6.6 1.5*4*8/10 1.38 6.25 1.2*1*2 1.02/1.1 6.05/6.9
1.2*4*8/10 1.15 7.1 1.5*4*8/10 1.45 6.8 1.2*1*2 1.16 7.4
1.5*4*8/10 1.31/1.4 6.1/6.7 2.0*4*8/10 1.68 5.7 1.5*1*2 1.3/1.4 6.25/7.1
1.5*4*8/10 1.45 7.2 2.0*4*8/10 1.78 6.1 1.5*1*2 1.45 7.4
2.0*4*8/10 1.71/1.8 6.05/6.7 2.0*4*8/10 1.95 6.8 2.0*1*2 1.7/1.8 6.25/7.1
2.0*4*8/10 1.9-1.98 7.3 2.5*4*8/10 2.18 6.05 2.0*1*2 1.9-1.98 7.6
2.5*4*8/10 2.2/2.31 6.25/6.7 2.5*4*8/10 2.28 6.35 2.5*1*2 2.21/2.3 6.85/7.3
2.5*4*8/10 2.4-2.49 7.3   2.5*1*2 2.4-2.49 7.6
3.0*4*8/10 2.7/2.82 6.6/6.9   3.0*1*2 2.71/2.8 6.95/7.3
3.0*4*8/10 2.9-2.98 7.3       3.0*1*2 2.9-2.98 7.6
[返回企业新闻中心]
网站首页 - 公司概述 - 新闻中心 - 产品中心 - 售后服务 - 不锈钢知识 - 联系我们