最新报价
昌万金属联系方式
销售热线:   0510-68795107
图文传真:   0510-83631219
企业邮箱:  596181598@QQ.com
 
最新报价 最新报价
 当前位置:首页 » 新闻中心 » 最新报价

2015.05.11不锈钢201中厚板最新价格

作者:    文章来源:    点击数:2    更新时间:2015-05-11
201中厚板 规 格 公 差 价 格
       
3 3.0*1500 2.65-2.69 6.65
  3.0*1500 2.7-2.75  
  4.0*1500 3.35-3.4 6.3
  4.0*1500 3.41-3.5 6.4
4 4.0*1500 3.51-3.55 6.6
  4.0*1500 3.72-3.8 7.1可开平
  4.0*1500 3.82-3.9 7.2
  5.0*1500 4.35-4.4 6.55
5 5.0*1500 4.41-4.5 6.65
  5.0*1500 4.51-4.55 6.8
  5.0*1500 4.7-4.8 7.15 可开平
  6.0*1500 5.35-5.4 6.7
  6.0*1500 5.41-5.5 6.8/6.7毛边
6 6.0*1500 5.51-5.55 6.85
  6.0*1500 5.7-5.8 7.25 可开平
  6.0*1500 5.81-5.9 7.35
  8.0*1500 7.1-7.2 6.7
8 8.0*1500 7.21-7.3 6.8
  8.0*1500 7.31-7.4 6.9
  10.0*1500 9.1-9.2 6.9
10 10.0*1500 9.21-9.3 7
  10.0*1500 9.31-9.4 7.25
12 12.0*1500 10.88-11.0 6.8
  12.0*1500 11.1-11.2 7.1 可开平
  12.0*1500 11.3-11.4 7.2
[返回企业新闻中心]
网站首页 - 公司概述 - 新闻中心 - 产品中心 - 售后服务 - 不锈钢知识 - 联系我们